Program Studi | : ILMU HUKUM | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430008 | MAHFUD HM |
2 | 430015 | REZA KAMARULLAH |
3 | 430021 | M IZZUDIN YUNIAR |
4 | 430043 | DAHLIA TRESNAWATI |
5 | 430050 | ERWIN BOY SIMAS PURBA |
6 | 430053 | ZEINDAMAR FADILLAH |
7 | 430057 | GILANG MAULANA |
8 | 430059 | AYUNITA OLIVIA RAMBE |
9 | 430060 | TB ALDI APRIANDI |
10 | 430063 | LUKMA |
11 | 430073 | IVA FATMAWATI |
12 | 430076 | IMAY N GRAHA FIRDAUS |
13 | 430083 | ADE ANDA AN SAPUTRA |
14 | 430084 | YOSI WAHYUDI |
15 | 430088 | PIPIN NOPIANTI |
16 | 430095 | DAVID RONALD |
17 | 430101 | |
18 | 430105 | LIA ASTUTI |
19 | 430108 | HENDRA GUNAWAN |
20 | 430118 | MAYA TSURWAH |
21 | 430120 | M SYARIF ABDULLAH |
22 | 430149 | DENI KUSUMARDANI |
23 | 430150 | BUDI IBROHIM |
24 | 430153 | ANGGA SURYA SAPUTRA |
25 | 430154 | MOCH AKBAR HADI R |
26 | 430160 | SOHARI |
27 | 430167 | HERDI DWI |
28 | 430184 | TRI PRASETYO |
29 | 430189 | AGUSRIADI |
30 | 430192 | SOFIA AGUSTINA |
31 | 430193 | ERWAN SETIAWAN |
32 | 430207 | FERRY AGUSDIANTORO |
33 | 430211 | FAUZI MUSA |
34 | 430216 | DARMA YUDIANSYAH |
35 | 430218 | KAMIL FASA |
36 | 430232 | M. DODI BUDIANA |
37 | 430233 | ROBBI RASUL SAYAF |
38 | 430243 | ULLY NUHA |
39 | 430253 | HIFDI RISMUNANDI |
40 | 430269 | RINGGO GRANADHA P |
41 | 430279 | RAKHMATULLOH |
42 | 430316 | SIGIT SUGIATNA |
43 | 430333 | HARRY UTOMO |
44 | 430336 | NUR ADAM |
45 | 430340 | FATHUL IMAN |
46 | 430345 | ADHIGUNA AGUNG A |
47 | 430356 | IRFAN ANSORI |
48 | 430373 | M YUSUF |
49 | 430374 | ELVRAN SUTISNA |
50 | 430383 | ERFIN DUROTUL QOLBI |
51 | 430388 | YADEN ARDIANSYAH |
52 | 430394 | M ROBI ENDAN SUGANDA |
53 | 430399 | IDA MUIDAH |
54 | 430403 | NOVAN SOVIAN ADITAMA |
55 | 430406 | BACHRUL ULUM |
56 | 430407 | SAIFULLMILAH |
57 | 430413 | WAHYUDI |
58 | 430415 | SYARIF HIDAYAT |
59 | 430422 | ANTON FRAMANA ADITYA |
60 | 430429 | IRVAN NUZIRWAN |
61 | 430437 | RENDI ARDIANSYAH |
62 | 430439 | M IQBAL FIRDAUS |
63 | 430442 | ROHENDI |
64 | 430446 | RANDY ERYADI |
65 | 430447 | DHENNY HARIYANTO |
66 | 430464 | AINUS TYAS PANDITA |
67 | 430471 | MOHAMMAD ALI AKBAR |
68 | 430476 | AKHMAD MUZANI |
69 | 430481 | WIJIANTO |
70 | 430492 | INDAH H |
71 | 430513 | DENTA |
72 | 430528 | ANIF NAHDUDDIN |
73 | 430529 | HENDRI FREDDY |
74 | 430530 | SAEPUL BACRI |
75 | 430531 | AHMAD YUDI TAQIYUDIN |
76 | 430549 | DENI SETIAWAN |
77 | 430568 | IRWAN BUDIANSYAH |
78 | 430577 | OGI KURNIAWAN N |
79 | 430578 | ERITA YUNI |
80 | 430590 | SELVIYANAH |
81 | 430607 | RANDY SAPUTRA N |
82 | 430640 | FAUZI RAHMAN |
83 | 430641 | AGUS SUDRAJAT |
84 | 430646 | A PIPIK ROPIKI |
85 | 430656 | ILHAM PUJI HERMAWAN |
86 | 430666 | AGIL SETIAWAN |
87 | 430684 | DARA PUSPA |
88 | 430698 | MUFT IJTIHADI |
89 | 430712 | AGUNG CAHYADI |
90 | 430719 | RIYAN HERMAWAN |
91 | 430723 | SATYA BAYU PRADANA |
92 | 430730 | ACHMAD FARI F |
93 | 430741 | IKA DEVITA SARI |
94 | 430744 | ABDUL BASIT |
95 | 430751 | TURIDA |
96 | 430756 | PRIYO SUSATYO |
97 | 430757 | KHOIRUL HAMDI |
98 | 430767 | FIRLI UMRI |
99 | 430783 | ANDI JUMAEDI |
100 | 430785 | MARIO PRATAMA |
101 | 430796 | HERI GUNAWAN |
102 | 430804 | TB M EGY AGISTHIANA |
103 | 430820 | IKBAL |
104 | 430823 | AHMAD ADI AWALUDIN |
105 | 430829 | IKA MULIYAWATI |
106 | 430862 | MISBAHUL FAZRI |
107 | 430881 | AZMI MUNADI |
108 | 430890 | KOMARUDIN |
109 | 430899 | MARTHIN R NAIBAHO |
110 | 430900 | RIVI ANGGA HERDIAN |
111 | 430919 | IIS AHMAD SOPIAN |
112 | 430921 | ADHITAMA PAHLAWAN |
113 | 430927 | RAFIUDIN |
114 | 430937 | SANDYA PUTRA H |
115 | 430941 | DUMARIA |
116 | 430944 | RESTILA HARDIANTI |
117 | 430947 | DICKY ARIADY AKBAR |
118 | 430949 | DIKY RAMADHAN |
119 | 430958 | PUDJI HERDIYANTI |
120 | 430959 | MARWAN JAMIL |
121 | 430987 | EDWAR R OCTAVIAVA |
122 | 430991 | MASDA |
123 | 430993 | HASURI |
124 | 431000 | RYKO DESTIANDI N |
125 | 431014 | AGUNG PRASETYO UTOMO |
126 | 431015 | ASEP HUSAINI |
127 | 431029 | DEVI SUZANNA |
128 | 431039 | TOTON EPENDI |
129 | 431048 | RT. PUTRI EKA |
130 | 431050 | TUBAGUS ABDUL BARRI |
131 | 431090 | RIFKI |
132 | 431095 | ERNITA SETIYAWATI |
133 | 431106 | SUGINI HARTATI |
134 | 431107 | ADE IRAWAN |
135 | 431118 | RIZKY DWI PAMBUDI |
136 | 430948 | HAMBALI |
137 | 430693 | NURIMAN WICAKSONO |
138 | 430592 | PUTRI KHAERUNISSA |
| | |
Program Studi | : BAHASA INDONESIA | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430002 | ESTIKA ESTETIKA |
2 | 430028 | LEKA RATNASARI |
3 | 430037 | NISA FUJIYANTI |
4 | 430048 | YAKUB |
5 | 430064 | MADRAWI |
6 | 430080 | AMYATI |
7 | 430087 | AHMAD DZIKRILLAH |
8 | 430099 | NDRI NOVIANDRI |
9 | 430121 | DIMAS SUPRIADI |
10 | 430122 | DESI LUSTI MARTA |
11 | 430131 | VINA FEBRIYANTI |
12 | 430152 | AJAT SUDRAJAT |
13 | 430163 | TRIA ACHIRIA |
14 | 430172 | M FAKHRI SUNASNA |
15 | 430209 | DWI MURNIASIH |
16 | 430231 | SITI MARIAM |
17 | 430256 | RIKA MULYANINGSIH |
18 | 430302 | RUDI RACHMAT |
19 | 430305 | NURMEILANASARI |
20 | 430317 | DEVI ANDRIYANSYAH |
21 | 430329 | NUR WAIDAH |
22 | 430338 | IZZATI KHOIRINA |
23 | 430342 | PUTRI AYU OKTAVIANUR |
24 | 430357 | RESTIA FEBRIANA |
25 | 430361 | MARINI |
26 | 430369 | IIN HINDAYAN I |
27 | 430382 | HENGKI BIMA ARYA T |
28 | 430385 | SITI MAESAROH |
29 | 430404 | TAIVUR KOHAR |
30 | 430411 | SANIAH |
31 | 430443 | SUCINUR L KUMALA |
32 | 430444 | DEWI PRATIWI |
33 | 430445 | |
34 | 430514 | DEDE IRMA |
35 | 430523 | MIA AMILA WAHYU N |
36 | 430533 | JULI IRWAN |
37 | 430571 | DESI MULYAWATI |
38 | 430576 | AYU WAHYUNI |
39 | 430591 | MURSI KUDSI |
40 | 430621 | LELI MAULIDA |
41 | 430638 | UJANG TARDI |
42 | 430672 | ABDU SOMAD |
43 | 430689 | ANNISA |
44 | 430694 | SUCI PURWANINGSIH |
45 | 430695 | ROKHMAT HASAN |
46 | 430709 | RINI YULIANI |
47 | 430710 | ANNE EKA YUNIA |
48 | 430713 | WUNI WURIASIH |
49 | 430728 | SUTRI KRISTINA HATI |
50 | 430736 | YUNI SRI ASTUTI |
51 | 430745 | RISTI NUR RUFAIDAH |
52 | 430758 | ZUHROTUL UYUN |
53 | 430761 | ETI RAHMAWATI |
54 | 430765 | LIA APRILITA S |
55 | 430771 | SEMYU ANGGUN AZHARI |
56 | 430772 | IRNA AHYANA |
57 | 430774 | FENI CAHYA LESTARI |
58 | 430775 | RUSNIATI |
59 | 430795 | ARIE HARYOKO |
60 | 430807 | TB |
61 | 430833 | ASEP |
62 | 430834 | SUFAEHAH |
63 | 430838 | ARI FRIANI |
64 | 430852 | KURNIA RIMADONA |
65 | 430864 | WINDA MEILAWATI |
66 | 430870 | RIANI ARNELISA P |
67 | 430871 | BERLY ROHMAWATI |
68 | 430887 | LUFI LISNAWATI |
69 | 430893 | RICKI ZIKRIA A |
70 | 430898 | LENI AFRIYANI |
71 | 430951 | MUHAMMAD SUWARNO |
72 | 430952 | DENI IRVANSYAH |
73 | 430966 | ADE IMAS YUNENGSIH |
74 | 430995 | YASIR HADI |
75 | 430999 | LINDA WAHYUNI |
76 | 431035 | INA FATMAWATI |
77 | 431056 | ASMAWATI |
78 | 431064 | YAMAH |
79 | 431072 | WULAN WIDARI ENDAH |
80 | 431086 | EVALENI NAINGGOLAN |
81 | 430400 | ROSDIANA |
82 | 430069 | AHMAD FAUZI |
| | |
Program Studi | : BAHASA INGGRIS | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430014 | DEWIYAH |
2 | 430046 | DEDE IRIYANTI |
3 | 430058 | TB RIZKI RACHMAN |
4 | 430078 | ZAHROTUL HAYATI |
5 | 430081 | ASTRI SULASTRI |
6 | 430104 | RESTGHA NORIEGA |
7 | 430110 | MARY FEBRIAMA |
8 | 430129 | OOM ROHMAWATI |
9 | 430158 | EKA FERRYANTI |
10 | 430159 | RENI ENDAH PRATIWI |
11 | 430176 | UYUN MARTAVIA |
12 | 430177 | AHMAD JAZULI |
13 | 430204 | WADHA HARYUNTO |
14 | 430215 | RAMDAN |
15 | 430223 | SUMAETI |
16 | 430225 | PRISKA EKAWATI UTAMA |
17 | 430229 | LIA MAULIDAWATI |
18 | 430254 | NOVY MARTHA DEWI |
19 | 430268 | |
20 | 430270 | RUIYAH |
21 | 430286 | PAOJI |
22 | 430296 | AHMAD SALAFUDDIN |
23 | 430298 | SARAH WIDYANINGRUM |
24 | 430310 | NURHIDAYATI |
25 | 430313 | SITI CHAERUNNISA |
26 | 430330 | NENENG HASANAH |
27 | 430337 | ISNA KURNIA ARDI |
28 | 430350 | INTAN JUHARIAH |
29 | 430384 | HASANAH |
30 | 430389 | PUTRI RAHAYU |
31 | 430391 | LIA YULIANINGSIH |
32 | 430433 | BELLA LUGINA |
33 | 430470 | RADEN RORO MAULINA U |
34 | 430472 | RISMA ANJANI |
35 | 430480 | EMILYANNA SAPUTRI |
36 | 430500 | ROSPIDA |
37 | 430502 | LINA MARLINA |
38 | 430508 | PRIHATIN S N MURNI |
39 | 430516 | ADESSUPRIYADI |
40 | 430536 | SUYANTO |
41 | 430542 | LISA RUKISAH |
42 | 430544 | MIFTAHUDIN |
43 | 430620 | BENNY HARDI |
44 | 430624 | IKHLAS SUDIAWAN |
45 | 430625 | MAYA PURNAWATI |
46 | 430629 | MALA LESTARI |
47 | 430631 | SITI YULIYANA |
48 | 430663 | EKO JULIUS |
49 | 430675 | KHOLIFAH |
50 | 430676 | TUTI ASTUTI |
51 | 430679 | INDRI YANI |
52 | 430682 | LISA OKTAVIA |
53 | 430688 | NURMA YUNINGSIH |
54 | 430697 | DAYU RIZKI |
55 | 430700 | YATMI |
56 | 430720 | RATNI ENDANG SARI |
57 | 430732 | IIS DARMAYANTI |
58 | 430760 | RICIKA IWUKASKA |
59 | 430773 | ETSIS SARI PUJANGGI |
60 | 430793 | IMAM JASWIDI |
61 | 430803 | KURNAESIH |
62 | 430813 | AYU RATNAWATI RAHAYU |
63 | 430830 | TITI SATIROH |
64 | 430845 | ALFIANI HIDAYAH |
65 | 430848 | ANA RAHAYU |
66 | 430856 | VERNA EMILLYAWATI |
67 | 430859 | MUSTIKA PUTERI A |
68 | 430865 | ILAH ROHILAH |
69 | 430904 | MARHUMAH |
70 | 430906 | |
71 | 430909 | MUHAMMAD HAFIDZ F |
72 | 430916 | W CHID PRATAMA PUTRA |
73 | 430931 | RISANIA DWI NUR |
74 | 430938 | BAMBANG JHUNNIKI |
75 | 430942 | NENENG MARETA |
76 | 430975 | GAOS MARDIYANTARA |
77 | 431003 | DEDI FIRMANSYAH |
78 | 431013 | RINA |
79 | 431022 | EVA ESVANDIARY |
80 | 431027 | INDRA NOOR ADITIA |
81 | 431031 | SITI MUNAWAROH |
82 | 431040 | FURKONNUDIN |
83 | 431046 | AEIYANI |
84 | 431059 | WIWIK YULIANINGSIH |
85 | 431065 | NENENG AWALIYAH |
86 | 431067 | FIFIT FITRIA R |
87 | 431075 | ANITYA SEPTIANI M |
88 | 431083 | DENNY TEJA PRAYOGA |
89 | 431099 | A ARIP JOPI |
| | |
Program Studi | : MATEMATIKA | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 420004 | DIAH UTARI J |
2 | 420005 | IKA SUKMAWATI |
3 | 420030 | DWI LESTARI |
4 | 420031 | FATMAWATI |
5 | 420039 | DWIYULIANTO |
6 | 420040 | HARMEN RANGGA P |
7 | 420043 | SITI NURAENI |
8 | 420051 | TATI MARYANTI |
9 | 420056 | SANTOSA |
10 | 420057 | NURAZIJAH |
11 | 420062 | ROISYAH S |
12 | 420064 | NADIROH |
13 | 420070 | MUCHAMAD HUMAEDI |
14 | 420081 | ERNA WATI NINGSIH |
15 | 420084 | NOPI SAMUHIMATUN |
16 | 420085 | VINI PRATI DEWI |
17 | 420111 | SITI SOFAH |
18 | 420115 | |
19 | 420129 | NUR FADILAH |
20 | 420133 | WIKE WIDIAWATI |
21 | 420137 | ANANG SURYANA |
22 | 420142 | ALI HAMDANI |
23 | 420150 | CHANDRA HIMAWAN |
24 | 420160 | HILDA MUTIARAWATI |
25 | 420194 | TIKA MUDRIKA |
26 | 420213 | ASEP KHOIRUSSILAH A |
27 | 420214 | ISMAWATI |
28 | 420247 | INDRI LESTARI |
29 | 420250 | SITI CAHYAWATI |
30 | 420251 | LINA ROSMALINA |
31 | 420278 | SELVIA ROSALINA |
32 | 420288 | ANITA NURFITRIA |
33 | 420301 | SUNINGRAT |
34 | 420329 | ENY HANDRIYANI |
35 | 420337 | DIAN IKA YANTI |
36 | 420344 | URIAH |
37 | 420349 | VICI WIDIASPUTRI |
38 | 420357 | RIA KURNIAWATI |
39 | 420358 | FAULINA FEBRIYANTI |
40 | 420365 | MUTIARA CIPTA SARI |
41 | 420370 | EZRAWATI |
42 | 420391 | ANNISA FITRI F |
43 | 420401 | WIWIN RESI JUWITA |
44 | 420419 | RIA NURAKFA |
45 | 420425 | IDA SAIDAH |
46 | 420426 | LIA HAMIDAH |
47 | 420439 | ARIYANI |
48 | 420442 | PRATIWI RANTAU P |
49 | 420443 | SRI PUTRI ANGGUN A |
50 | 420339 | ABU HAKIM ALFITRAH |
| | |
Program Studi | : PENDIDIKAN BIOLOGI | |
Jenjang | : S1 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 420010 | SITI KHADIJAH |
2 | 420052 | PIPIT RAHMAYANTI |
3 | 420082 | SITI AISYAH |
4 | 420087 | ERIK FAUZI |
5 | 420088 | DESTI HERMAYASA |
6 | 420095 | AGUS MULYADI |
7 | 420100 | NURLAILATURROHMAWAT |
8 | 420108 | JUMADI |
9 | 420116 | WINDA APRIANI |
10 | 420123 | RINA FEBRY LESTARI |
11 | 420127 | ADI KURNIAWAN |
12 | 420144 | SUCI LESTARI |
13 | 420159 | RIYAN SANDIKA |
14 | 420161 | INTAN PANDINI |
15 | 420165 | RINA HERLINA |
16 | 420173 | DHIKAYUGASWARA |
17 | 420187 | IIM HARIYATI |
18 | 420188 | HIKMAH AMELIA K |
19 | 420190 | ENI NURFITRIYANI |
20 | 420193 | SITI FATIMAH |
21 | 420195 | HASFIYATI |
22 | 420202 | MUHAMAD SUTEN AJI |
23 | 420224 | DETTI APRIANI |
24 | 420248 | REZKI MEGA YULIA |
25 | 420259 | NURJANAH |
26 | 420261 | NINA SUTIANI |
27 | 420266 | ALFIANA KURNIA DEWI |
28 | 420275 | RINI RISMAWATI |
29 | 420276 | PANJI TEGAR KUSUMAH |
30 | 420280 | LINDA HERAWATI |
31 | 420283 | LUSY NUR MAULIA |
32 | 420289 | RINA ROUDOTHUL ZANAH |
33 | 420294 | HENRY SUSILO |
34 | 420295 | WUNI WANDIRA |
35 | 420299 | ROSSY EMARULLAH |
36 | 420304 | ISEP HENDARI |
37 | 420307 | DESY ARIYANI |
38 | 420309 | ANNURUL HAYATI |
39 | 420324 | |
40 | 420325 | HIDAYATULLAH AL AZIS |
41 | 420338 | NURFITRIYANI |
42 | 420340 | TATANG S BANDI |
43 | 420348 | YUNITA HILDA PUSPITA |
44 | 420352 | |
45 | 420355 | IROH SUNIROH |
46 | 420360 | SELLY DWIE Y |
47 | 420362 | NANIK YULIANTI |
48 | 420371 | NURWULAN RINE ISMA A |
49 | 420372 | SITI RODIAH |
50 | 420382 | IT ROSIT W TI |
51 | 420384 | WISNU SUMARWANTO |
52 | 420389 | TITIN SUTINI |
53 | 420402 | ANGGRAENI P |
54 | 420409 | HAMSAH |
55 | 420421 | HIKMATULLAH |
56 | 420423 | ROHMAN BASRI |
57 | 420431 | HASNAH |
58 | 420434 | BUKHORI |
59 | 420438 | ARMAN FERNANDO S |
60 | 420440 | ENI INDRIATI |
61 | 420450 | ZAENAL ARIEF |
| | |
Program Studi | : PGTK | |
Jenjang | : D2 | |
| | |
No | No. Test | Nama |
1 | 430322 | ABDUL AZIZ |
2 | 430249 | AMALIA RAMDAN |
3 | 430746 | AMINAH |
4 | 430102 | ANI SEPTIANI |
5 | 430213 | ANISHA MURNIAWAN |
6 | 430275 | ANITA |
7 | 431074 | ANNANOVALINANUGRAHA |
8 | 430478 | AROFIAH |
9 | 431111 | ASMAYATI |
10 | 430055 | CUCU SARIAH |
11 | 430168 | DAHLIAH |
12 | 430597 | DEVI ARYANTI |
13 | 430644 | DWI RIZKIANINGSIH |
14 | 430690 | EGIA MUSTIKA SARI |
15 | 430419 | EMAH HAVIYAH |
16 | 430418 | ENGGIH RAHAYU |
17 | 430649 | ERIKA SITORUS |
18 | 430248 | EUIS SUS LAWATI |
19 | 430027 | EVA MARIA WIKANTIS |
20 | 430266 | FITRI KURNIA ASIH |
21 | 430538 | FITRIYANI |
22 | 430039 | HELMA FEBRIANI |
23 | 430854 | HERMA NURJANAH |
24 | 430056 | HERNI SRI RAHAYU |
25 | 430997 | ISTIARISTINA |
26 | 430665 | JIDAH JULIANTI |
27 | 430054 | JUNITA PANGGABEAN |
28 | 430526 | JUWITA PURNAMASARI |
29 | 430143 | KARINA SUKARNA PUTRI |
30 | 430808 | KARLA YULIANA |
31 | 431092 | KASANAH |
32 | 430647 | LILIS LISNAWATI |
33 | 430352 | MEGA PURWANTI |
34 | 430603 | MEIGIANA AYU R |
35 | 430135 | MIRA TALANA |
36 | 430161 | MUHIMAH |
37 | 430475 | MUTIAH |
38 | 430606 | NANI BERLIANA |
39 | 430539 | NANI SUGIART |
40 | 430557 | NUFI ATTURIDHO |
41 | 430360 | NURAENI |
42 | 430448 | |
Tips Investment Success Arizona Real Estate
13 tahun yang lalu