INSTANSI_INDUK | NAMA | ST_VERSION | PEG_NUPTK |
MI IHSANIYAH BANDUNG | AHMAD | 2=DITERIMA | 7836755656200022 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | AMIN | 5=DITOLAK | |
MI IHSANIYAH BANDUNG | ANGGANA | 2=DITERIMA | 7638756658200002 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | HAYATI | 2=DITERIMA | 1433758658300003 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | JUHRA | 2=DITERIMA | 7941754655300032 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | POJOK | 2=DITERIMA | 4841754655200012 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | SARDI | 5=DITOLAK | |
MI IHSANIYAH BANDUNG | SITI AMINAH | 2=DITERIMA | 7140764665300033 |
MI IHSANIYAH BANDUNG | SUPRIYADI | 5=DITOLAK | |
MI IHSANIYAH BANDUNG | UUN SUMARNA | 2=DITERIMA | 7136759660200013 |
MTS NUR EL-KHOIR | AANG SUJANA | 2=DITERIMA | 3844754657200002 |
MTS NUR EL-KHOIR | EPI SUHAEPI | 2=DITERIMA | 8838754656300002 |
MTS NUR EL-KHOIR | HERI TRIYANA | 4=DIBATALKAN | 8446751654200002 |
MTS NUR EL-KHOIR | JARTA | 2=DITERIMA | 2139757660200003 |
MTS NUR EL-KHOIR | ROBIATUL ADAWIYAH | 2=DITERIMA | 4845758660300042 |
MTS NUR EL-KHOIR | SIBROMALISI | 2=DITERIMA | 4948745648200002 |
MTS NUR EL-KHOIR | SUKARTA | 2=DITERIMA | 2834757659200002 |
PAKISHAJI (SKLH INDUK) | JUNAEDI | 2=DITERIMA | 7437747650200002 |
PALAMAKAN 1 (SKLH INDUK) | PENDI | 2=DITERIMA | 2339761662200003 |
PALAMAKAN 1 (SKLH INDUK) | UUN SUMARNA | 2=DITERIMA | 3636759662200002 |
PALAMAKAN 2 (SKLH INDUK) | SARNAPI | 2=DITERIMA | 1542730633200002 |
SD N BANDUNG 02 | DEWI SUHENI | 2=DITERIMA | 1937758660300062 |
SD N BANDUNG 02 | ELI MINTARSIH | 2=DITERIMA | 8740746648300062 |
SD N BANDUNG 02 | MADARIP | 2=DITERIMA | 2840753655200032 |
SD N BANDUNG 02 | OYAH | 2=DITERIMA | 2541747649300052 |
SD N BANDUNG 02 | SUHENDI | 2=DITERIMA | 5345747649200023 |
SD N BANDUNG 02 | SUMITRA | 2=DITERIMA | 6944744646200042 |
SD N BANDUNG 02 | SUTARJA | 2=DITERIMA | 3239761664200013 |
SD N BANDUNG 02 | USULUDIN | 2=DITERIMA | 7150748651200033 |
SD N BANDUNG 02 | YAKUB | 2=DITERIMA | 1044766668200003 |
SD N BANDUNG 1 | A. JUHARDI | 2=DITERIMA | 7652735638200002 |
SD N BANDUNG 1 | ATI SAHATI | 3=DITUNDA | |
SD N BANDUNG 1 | ENTIN SUHARTINI | 2=DITERIMA | 7037753656300023 |
SD N BANDUNG 1 | HANIN HARTINI | 2=DITERIMA | 8043756657300023 |
SD N BANDUNG 1 | RASMAH | 2=DITERIMA | 6937732632300002 |
SD N BANDUNG 1 | ROCHMAH | 2=DITERIMA | 7242747650300063 |
SD N BANTER | ARMI ARYATI | 2=DITERIMA | 1038763662300003 |
SD N BANTER | JUERIYAH | 2=DITERIMA | 6344754656300053 |
SD N BANTER | PADIL SUPADMI | 2=DITERIMA | 1734726628200012 |
SD N BANTER | SUHENDI | 5=DITOLAK | |
SD N BANTER | SURYANENGSIH | 2=DITERIMA | 7061760661300043 |
SD N BANTER | TETI RUSTIATI | 2=DITERIMA | 6638745647300062 |
SD N BATUCINA | ARBAIN | 2=DITERIMA | 6633750652200042 |
SD N BATUCINA | DARTA | 2=DITERIMA | 0450745648200022 |
SD N BATUCINA | HASANUDIN | 2=DITERIMA | 1357762663200013 |
SD N BATUCINA | IDIH | 2=DITERIMA | 1735747645200002 |
SD N BATUCINA | ISMIATI | 2=DITERIMA | 5962757659300042 |
SD N BATUCINA | JASUTA | 2=DITERIMA | 4049734638200003 |
SD N BATUCINA | RANTAKA | 2=DITERIMA | 2442740642200062 |
SD N BATUCINA | SAJIDUN | 2=DITERIMA | 2637729631200022 |
SD N BATUCINA | SUMARIYAH | 2=DITERIMA | 8138735638300003 |
SD N BATUCINA | ZAIMAN | 2=DITERIMA | 2433732633200082 |
SD N BLOKANG | MOHAMAD ARIP SOLEH | 2=DITERIMA | 4736763664200022 |
SD N BLOKANG | SUKRIA | 2=DITERIMA | 9743740641200032 |
SD N BLOKANG | SUMIHARTI | 2=DITERIMA | 2948733635300032 |
SD N BLOKANG | YAFTAH JANI | 2=DITERIMA | 2557765665200003 |
SD N GEMBOR | AHMAD YANI | 2=DITERIMA | 8149760661200033 |
SD N GEMBOR | ASTAWI | 2=DITERIMA | 0539732635200012 |
SD N GEMBOR | ENDANG SPD | 2=DITERIMA | 1539746650200023 |
SD N GEMBOR | MANILAH | 2=DITERIMA | 2341755658300013 |
SD N GEMBOR | SALIM | 2=DITERIMA | 3361736640200003 |
SD N GEMBOR | SAMSUDIN | 2=DITERIMA | 1642755657200032 |
SD N GEMBOR | SITI FATIMAH | 2=DITERIMA | 0552747649300063 |
SD N GEMBOR | TINI KARTINI | 2=DITERIMA | 2639760662300032 |
SD N KANDANG SAPI | ANDAYANI | 2=DITERIMA | 8139756658300053 |
SD N KANDANG SAPI | DEDE ANISAH | 2=DITERIMA | 7760740641300042 |
SD N KANDANG SAPI | EDI SUJANA | 2=DITERIMA | 0541741642200032 |
SD N KANDANG SAPI | FITRI ASTUTI | 2=DITERIMA | 6134759661300043 |
SD N KANDANG SAPI | JULI ANSYORI | 2=DITERIMA | 2052755656200023 |
SD N KANDANG SAPI | MARTASA | 2=DITERIMA | 3234731634200013 |
SD N KANDANG SAPI | ROHENI | 2=DITERIMA | 8543761664300002 |
SD N KANDANG SAPI | SITI SUKAESIH | 2=DITERIMA | 4845762665300002 |
SD N KANDANG SAPI | SUMINAH | 2=DITERIMA | 0433741641300062 |
SD N KANDANG SAPI | SUPRIYONO | 2=DITERIMA | 5437739640200032 |
SD N KIDALANG | AKHMAD GOJALI | 2=DITERIMA | 8653749652200012 |
SD N KIDALANG | AMDIAH | 2=DITERIMA | 2048745646300013 |
SD N KIDALANG | JAWARI | 2=DITERIMA | 2234757659200033 |
SD N KIDALANG | MISJA WIJAYA | 2=DITERIMA | 1535747648200012 |
SD N KIDALANG | NURSATA | 2=DITERIMA | 2243751655200003 |
SD N KIDALANG | NURYO | 2=DITERIMA | 6543732634200023 |
SD N KIDALANG | TATI NURHAYATI | 2=DITERIMA | 7433751652300132 |
SD N KIDALANG | TIAH SUTIANAH | 2=DITERIMA | 6335746647300013 |
SD N MALABAR | AAN JAJULI | 5=DITOLAK | |
SD N MALABAR | AMIN JASUTA | 2=DITERIMA | 1836726632200002 |
SD N MALABAR | ANIS SUMARNI | 2=DITERIMA | 4033748651300053 |
SD N MALABAR | DEDE SURTINI | 2=DITERIMA | 0753764665300032 |
SD N MALABAR | EHA YULAEHA | 2=DITERIMA | 1461748651300012 |
SD N MALABAR | HAOLILI | 2=DITERIMA | 6952731635200002 |
SD N MALABAR | KANAPI | 2=DITERIMA | 4948730632200022 |
SD N MALABAR | M AMINUDIN | 2=DITERIMA | 2035756657200033 |
SD N MALABAR | M SAMIN | 2=DITERIMA | 7634743649200002 |
SD N MALABAR | MUNAWAR | 2=DITERIMA | 1543752654200012 |
SD N MALABAR | NURUL HAYAT | 2=DITERIMA | 8135761664300003 |
SD N MALABAR | SRI SOFARINI | 2=DITERIMA | 7640751653300052 |
SD N MALABAR | UNI | 2=DITERIMA | 9562744648300013 |
SD N MANDER 01 | DEDI KUSNADI | 2=DITERIMA | 4344737641200013 |
SD N MANDER 01 | IBRAHIM | 2=DITERIMA | 6636739641200042 |
SD N MANDER 01 | KUSNANDAR | 2=DITERIMA | 0953753655200032 |
SD N MANDER 01 | RODIYAH | 2=DITERIMA | 9549756657300042 |
SD N MANDER 01 | RUMSIAH | 2=DITERIMA | 8858756659300002 |
SD N MANDER 02 | ASNAKA | 2=DITERIMA | 4139730634200013 |
SD N MANDER 02 | EDI JUNAEDI | 2=DITERIMA | 2433738648200002 |
SD N MANDER 02 | LILIS WIDYANINGSIH | 2=DITERIMA | 1561753662300003 |
SD N MANDER 02 | MULYAMIN | 2=DITERIMA | 5148758660200023 |
SD N MANDER 02 | NENENG HAYATI SPD | 2=DITERIMA | 9838744646300052 |
SD N MANDER 02 | NURASIH | 2=DITERIMA | 8240758658300003 |
SD N MANDER 02 | SRI SUBEKTI | 2=DITERIMA | 5537743646300053 |
SD N MANDER 02 | SUGIARTI | 2=DITERIMA | 5534740641300092 |
SD N MANDER 02 | SUKAISIH | 2=DITERIMA | 6259746649300033 |
SD N PAKISHAJI | DARMA | 2=DITERIMA | 9433756657200072 |
SD N PAKISHAJI | HATATA KUSMAYADI | 2=DITERIMA | 3339748651200043 |
SD N PAKISHAJI | MARIYANI | 2=DITERIMA | 9833750652300082 |
SD N PAKISHAJI | OMAN FATUROHMAN | 2=DITERIMA | 3742743647200032 |
SD N PAKISHAJI | SAEPUDIN | 2=DITERIMA | 3337737638200033 |
SD N PAKISHAJI | SUHADI | 2=DITERIMA | 0733745646200022 |
SD N PALAMAKAN 01 | ELY YULIATI | 2=DITERIMA | 2848760662300042 |
SD N PALAMAKAN 01 | MISNA | 2=DITERIMA | 3547731632300012 |
SD N PALAMAKAN 01 | NENG KURNIATI | 5=DITOLAK | |
SD N PALAMAKAN 01 | NURPALAH | 2=DITERIMA | 4733763665200012 |
SD N PALAMAKAN 01 | RISAN | 2=DITERIMA | 8547742643200042 |
SD N PALAMAKAN 01 | SUPRIYAH | 5=DITOLAK | |
SD N PALAMAKAN 02 | ANIH SUHENI | 2=DITERIMA | 1658760662300022 |
SD N PALAMAKAN 02 | EEM SUMITERA | 2=DITERIMA | 0433751652200072 |
SD N PALAMAKAN 02 | MARJUK S | 2=DITERIMA | 3239730632200023 |
SD N PALAMAKAN 02 | PUJA LADITERA | 2=DITERIMA | 6334765666200003 |
SD N PALAMAKAN 02 | SAYUTI | 2=DITERIMA | 8535746647200012 |
SD N PALAMAKAN 02 | SUTARJA | 2=DITERIMA | 5042732634200033 |
SD N PALAMAKAN 02 | SUYONO | 2=DITERIMA | 9433728633200012 |
SD N PALAMAKAN 02 | YAYAH SUNARYA | 2=DITERIMA | 8753760662300032 |
SD N PANGAWINAN | AAS NURASIAH | 2=DITERIMA | 2046762663300043 |
SD N PANGAWINAN | DADNG HIDAYAT | 2=DITERIMA | 3438753658200002 |
SD N PANGAWINAN | IMAS SUHERTI | 2=DITERIMA | 9357759661300033 |
SD N PANGAWINAN | PRIKAWATI RAHAYU | 2=DITERIMA | 7640758659300042 |
SD N PANGAWINAN | RAKHMAT SUTIJA | 2=DITERIMA | 7641733634200002 |
SD N PANGAWINAN | RUSMINI | 2=DITERIMA | 9047747650300063 |
SD N PANGAWINAN | SATIMAN | 2=DITERIMA | 0144746650200033 |
SD N PANGAWINAN | YANTI | 2=DITERIMA | 5944756659300022 |
SD N SANINTEN | HERU PURWANTO | 2=DITERIMA | 9659763664200022 |
SD N SANINTEN | ITA ANITA | 2=DITERIMA | 6856762664300022 |
SD N SANINTEN | LILIS SRI SUPRIHATIN | 2=DITERIMA | 4245745647300043 |
SD N SANINTEN | NAMIN | 2=DITERIMA | 4135736639200023 |
SD N SANINTEN | NURUL HATIFAH DINIAH | 2=DITERIMA | 4443767667300003 |
SD N SANINTEN | SARIPAH ISMI YANTI | 2=DITERIMA | 2752760661300092 |
SD N SANINTEN | SRI LESTARI | 2=DITERIMA | 8348762664300023 |
SD N SANINTEN | SUDIRMAN | 2=DITERIMA | 9250741642200013 |
SD N SANINTEN | YULIANTI | 2=DITERIMA | 3857760661300092 |
SD N SANINTEN | YURNIATI | 2=DITERIMA | 1944731634300012 |
SD N SERDANG | AHMAD HAERUDIN | 2=DITERIMA | 2733748654200002 |
SD N SERDANG | AHMAD SUHANDI | 2=DITERIMA | 2752744647200042 |
SD N SERDANG | SAMSUDIN | 2=DITERIMA | 1737736640200012 |
SD N SERDANG | SANUSI | 2=DITERIMA | 1733759661200032 |
SD N SERDANG | SARIYEM | 2=DITERIMA | 5746736638300032 |
SD N SERDANG | SUHADA | 2=DITERIMA | 9456741642200012 |
SD N YUDHA | HIDAYAT | 2=DITERIMA | 2433746647200112 |
SD N YUDHA | JANAH | 2=DITERIMA | 9335742644300033 |
SD N YUDHA | MADROI | 2=DITERIMA | 3433758661200013 |
SD N YUDHA | MASRANA | 2=DITERIMA | 2933756659200012 |
SD N YUDHA | NENENG SUNENGSIH | 2=DITERIMA | 6037760661300083 |
SD N YUDHA | SAKMI | 2=DITERIMA | 7536759662200002 |
SD N YUDHA | SUWASTI | 2=DITERIMA | 3733747649300092 |
SD N YUDHA | UDI WAHJUDI | 2=DITERIMA | 1341764668200003 |
SDN BANDUNG I (SKLH INDUK) | AZHAN FAJRI | 2=DITERIMA | 2549761662200002 |
SDN BANDUNG I (SKLH INDUK) | JAMARA | 2=DITERIMA | 2446761664200003 |
SDN BANTER (SKLH INDUK) | BAKIR | 2=DITERIMA | 2556756658200002 |
SDN BANTER (SKLH INDUK) | BAKIR | 5=DITOLAK | |
SDN BANTER (SKLH INDUK) | ROKIDA | 2=DITERIMA | 3740755656200002 |
SDN BANTER (SKLH INDUK) | SUHENDI | 2=DITERIMA | 3752755657200002 |
SDN BLOKANG (SKLH INDUK) | JAHIDI | 2=DITERIMA | 5240746649200003 |
SDN BLOKANG (SKLH INDUK) | LINA HERLINA | 2=DITERIMA | 2349744646300003 |
SDN BLOKANG (SKLH INDUK) | SRI WAHYUNI | 2=DITERIMA | 9556759660300002 |
SDN MALABAR (SKLH INDUK) | AAN JAJULI | 2=DITERIMA | 1543757657200002 |
SDN PAKISHAJI | SARDI | 2=DITERIMA | 1134756659200003 |
SDN PALAMAKAN 2 | SUPRIYADI | 2=DITERIMA | 2741746651200002 |
SDN PALAMAKAN I (SKLH INDUK) | SAEPUDIN | 2=DITERIMA | 3934745648200002 |
SDN SANINTEN (SKLH INDUK) | A. SANUSI | 2=DITERIMA | 4744734636200002 |
SDN SERDANG (SKLH INDUK) | ACHMAD GOJALI | 2=DITERIMA | 2059759660200003 |
SERDANG (SKLH INDUK) | ASWANI | 2=DITERIMA | 1337759662200003 |
SMP DIAN NUSANTARA | AMIN | 2=DITERIMA | 1741755656200002 |
SMP DIAN NUSANTARA | DARSITI | 2=DITERIMA | 3246765666300003 |
SMP DIAN NUSANTARA | DEDE KURNIAWAN | 2=DITERIMA | 3952763664200002 |
SMP DIAN NUSANTARA | HAYATI | 5=DITOLAK | |
SMP DIAN NUSANTARA | IUS SAEFULAH | 5=DITOLAK | |
SMP DIAN NUSANTARA | SAHLANI | 2=DITERIMA | 3258754656200003 |
SMP DIAN NUSANTARA | SIBRO | 2=DITERIMA | 1446752655200003 |
SMP DIAN NUSANTARA | SUPRIYAH | 2=DITERIMA | 2549761663300002 |
SMP N 1 BANDUNG | DIDI JUANDI | 2=DITERIMA | 6634739642200022 |
SMPN 1 BANDUNG (SKLH INDUK) | MUSLIK | 2=DITERIMA | 2937757659200002 |
SMPN BANDUNG I (SKLH INDUK) | BANDI | 2=DITERIMA | 3634757660200002 |
SMPN I BANDUNG (SKLH INDUK) | SADIKIN | 2=DITERIMA | 2147737641200003 |
Tips Investment Success Arizona Real Estate
12 tahun yang lalu