| 1 | 280147 - Teknik Mesin 1081201504 Edward |
| 2 | 280147 - Teknik Mesin 1082100669 Cahyo Diyanto |
| 3 | 280147 - Teknik Mesin 1082102142 Dimas Anggara Putra |
| 4 | 280147 - Teknik Mesin 1082104572 Didik Eko Saputro |
| 5 | 280147 - Teknik Mesin 1082105350 Evan Rakhman |
| 6 | 280147 - Teknik Mesin 1082107418 Aditya Hadi Wiwoho |
| 7 | 280147 - Teknik Mesin 1082108480 Risyky Yudha Apair |
| 8 | 280147 - Teknik Mesin 1082108712 M Nasyirul Hakim |
| 9 | 280147 - Teknik Mesin 3082100894 Hartomo Batahan |
| 10 | 280147 - Teknik Mesin 3082101040 Fajar Bayu Nugroho |
| 11 | 280147 - Teknik Mesin 3082101465 Imam Sollahuddin |
| 12 | 280147 - Teknik Mesin 3082104670 Chairul Fattah |
| 13 | 280147 - Teknik Mesin 1082300437 Cipta Komara |
| 14 | 280147 - Teknik Mesin 1082302197 Rm Fahrian Hp |
| 15 | 280147 - Teknik Mesin 1082302646 Irfan Nur Iman |
| 16 | 280147 - Teknik Mesin 1082303887 Permadi Jauhari K |
| 17 | 280147 - Teknik Mesin 1082304007 M Iqbal Zamzam R |
| 18 | 280147 - Teknik Mesin 1082304377 Zaki Nurdin |
| 19 | 280147 - Teknik Mesin 1082304511 Fajar Putro Santoso |
| 20 | 280147 - Teknik Mesin 1082406524 Agit Ramdhani |
| 21 | 280147 - Teknik Mesin 1082800019 Aditya Yuda Anggara |
| 22 | 280147 - Teknik Mesin 1082800201 Aris Munandar |
| 23 | 280147 - Teknik Mesin 1082800265 Dimas Kresna R |
| 24 | 280147 - Teknik Mesin 1082800402 Yohanes Bagus C |
| 25 | 280147 - Teknik Mesin 1082800791 Fajar Setyadi |
| 26 | 280147 - Teknik Mesin 1082800806 Nadzir Fatwa |
| 27 | 280147 - Teknik Mesin 1082800871 Taufik Supriyanto |
| 28 | 280147 - Teknik Mesin 1082800950 Hamidi |
| 29 | 280147 - Teknik Mesin 1082801062 |
| 30 | 280147 - Teknik Mesin 1082801164 Makmur Faldi Wira A |
| 31 | 280147 - Teknik Mesin 1082801703 Fanji Andrianas |
| 32 | 280147 - Teknik Mesin 1082801707 Rindu Sihotang |
| 33 | 280147 - Teknik Mesin 1082801754 Usman Ruhiyat |
| 34 | 280147 - Teknik Mesin 1082801756 Fernandes Manihuruk |
| 35 | 280147 - Teknik Mesin 1082801814 Eko Bahtiar |
| 36 | 280147 - Teknik Mesin 1082801833 Gaery Rahman Saputra |
| 37 | 280147 - Teknik Mesin 1082801931 Wahyu Nurrohim |
| 38 | 280147 - Teknik Mesin 1082801978 Hasrul Wijaya |
| 39 | 280147 - Teknik Mesin 1082802050 Robby Virgiawan |
| 40 | 280147 - Teknik Mesin 1082802112 M Idcham Cholid |
| 41 | 280147 - Teknik Mesin 1082802160 Bayu Ardana |
| 42 | 280147 - Teknik Mesin 1082802232 Satria Eka Darma |
| 43 | 280147 - Teknik Mesin 1082802304 Heriwiyono |
| 44 | 280147 - Teknik Mesin 1082802343 Agus Salim |
| 45 | 280147 - Teknik Mesin 1082802380 Saeful Bahri |
| 46 | 280147 - Teknik Mesin 1082802397 Sophal Jamil |
| 47 | 280147 - Teknik Mesin 1082802567 Reza |
| 48 | 280147 - Teknik Mesin 1082802645 Septian Yunanto Difa |
| 49 | 280147 - Teknik Mesin 1082802653 Uki Septiant O |
| 50 | 280147 - Teknik Mesin 1082802697 Dodi Eka Stiadi |
| 51 | 280147 - Teknik Mesin 1082802704 Adi Luthfi Haerudin |
| 52 | 280147 - Teknik Mesin 1082802718 Eduardus Nandy R |
| 53 | 280147 - Teknik Mesin 1082802791 Andrianto Ario Putro |
| 54 | 280147 - Teknik Mesin 1082802797 Aloysius Fernando |
| 55 | 280147 - Teknik Mesin 1082802836 Eko Prastianto |
| 56 | 280147 - Teknik Mesin 1082802856 Fery Setiawan |
| 57 | 280147 - Teknik Mesin 1082802963 Bos Romli |
| 58 | 280147 - Teknik Mesin 1082802986 Wisang Widiarsa |
| 59 | 280147 - Teknik Mesin 1082802987 Pompy Budi Utomo |
| 60 | 280147 - Teknik Mesin 1082803013 Adam Syachdan |
| 61 | 280147 - Teknik Mesin 1082803047 Fazrin Janna |
| 62 | 280147 - Teknik Mesin 1082803085 Kiki Apriyana Putra |
| 63 | 280147 - Teknik Mesin 3082800085 Idham Kurniawan |
| 64 | 280147 - Teknik Mesin 3082800458 Islano Sagoro |
| 65 | 280147 - Teknik Mesin 3082800574 Yohan Septian M |
| 66 | 280147 - Teknik Mesin 3082800617 Harapanjaya Ds |
| 67 | 280147 - Teknik Mesin 3082801036 Dodi Kuswandi |
| 68 | 280147 - Teknik Mesin 3082801093 Ahmad Rido |
| 69 | 280147 - Teknik Mesin 3082801185 Nurul Hikmat |
| 70 | 280147 - Teknik Mesin 3084100423 Fahmi Azis |
| 71 | 280147 - Teknik Mesin 3084500166 Heri Susanto |
| 72 | 280147 - Teknik Mesin 1087102072 Hardi Arto |
| 73 | 280244 - Teknik Elektro 1081103133 M Nurdillah S |
| 74 | 280244 - Teknik Elektro 1081306564 Wempi Tampubolon |
| 75 | 280244 - Teknik Elektro 3081407304 Welly Anggelia |
| 76 | 280244 - Teknik Elektro 1082100309 Siti Nur Aisah |
| 77 | 280244 - Teknik Elektro 1082100637 Niel Rahmat UN |
| 78 | 280244 - Teknik Elektro 1082100744 Muhammad Afif |
| 79 | 280244 - Teknik Elektro 1082101930 Jajang Saepul |
| 80 | 280244 - Teknik Elektro 1082102297 Jerinto Binsar |
| 81 | 280244 - Teknik Elektro 1082105105 Lambok Mangala F S |
| 82 | 280244 - Teknik Elektro 1082105281 Ade Dwinanto |
| 83 | 280244 - Teknik Elektro 1082107643 Yulia Kartika |
| 84 | 280244 - Teknik Elektro 1082110199 Firman Abdi Surya |
| 85 | 280244 - Teknik Elektro 3082103621 Andri Tri P |
| 86 | 280244 - Teknik Elektro 3082104146 Endina Puspitasari |
| 87 | 280244 - Teknik Elektro 3082106996 Rudi Budiwan |
| 88 | 280244 - Teknik Elektro 1082300489 Nur Aini Putri |
| 89 | 280244 - Teknik Elektro 1082301359 Muhammad Einstein Y |
| 90 | 280244 - Teknik Elektro 1082301459 Partogi Hasudungan |
| 91 | 280244 - Teknik Elektro 1082302523 Arya Prasetyo H |
| 92 | 280244 - Teknik Elektro 1082302561 Kuncara Prajamawan |
| 93 | 280244 - Teknik Elektro 1082402449 Krismas G |
| 94 | 280244 - Teknik Elektro 1082405291 Aditya Septiana |
| 95 | 280244 - Teknik Elektro 1082408224 Dimas Trie Hartono |
| 96 | 280244 - Teknik Elektro 1082409163 Asfari |
| 97 | 280244 - Teknik Elektro 1082800194 Edwin Fernanda |
| 98 | 280244 - Teknik Elektro 1082800310 Muhamad Fahlevi F |
| 99 | 280244 - Teknik Elektro 1082800337 Setiaderajat A N |
| 100 | 280244 - Teknik Elektro 1082800359 Muhammad Arrasyid |
| 101 | 280244 - Teknik Elektro 1082800430 Dimas Dayyanu K |
| 102 | 280244 - Teknik Elektro 1082800443 Rezka Satria |
| 103 | 280244 - Teknik Elektro 1082800455 Latifah |
| 104 | 280244 - Teknik Elektro 1082800672 Deny Adityawardana |
| 105 | 280244 - Teknik Elektro 1082800738 Tubagus Apriyandi M |
| 106 | 280244 - Teknik Elektro 1082800832 Rosdiansyah |
| 107 | 280244 - Teknik Elektro 1082800847 Daniel Kun S |
| 108 | 280244 - Teknik Elektro 1082800986 Sabam Danny S N |
| 109 | 280244 - Teknik Elektro 1082800988 Zaldi Imanullah |
| 110 | 280244 - Teknik Elektro 1082801008 Eko Hermanto |
| 111 | 280244 - Teknik Elektro 1082801071 Achmad K Fauzi |
| 112 | 280244 - Teknik Elektro 1082801232 Rudi Herwanto |
| 113 | 280244 - Teknik Elektro 1082801709 Ghaniy Ageng |
| 114 | 280244 - Teknik Elektro 1082801758 Latief Riyanto |
| 115 | 280244 - Teknik Elektro 1082801779 Sirotol Mustakim |
| 116 | 280244 - Teknik Elektro 1082801920 Henry |
| 117 | 280244 - Teknik Elektro 1082801958 Raya Sagita |
| 118 | 280244 - Teknik Elektro 1082802032 Stevano Augusta M W |
| 119 | 280244 - Teknik Elektro 1082802054 Roykhan Rizka F |
| 120 | 280244 - Teknik Elektro 1082802058 |
| 121 | 280244 - Teknik Elektro 1082802071 Franscetaim |
| 122 | 280244 - Teknik Elektro 1082802154 Wahyudin |
| 123 | 280244 - Teknik Elektro 1082802185 Shodiq Febriatna |
| 124 | 280244 - Teknik Elektro 1082802193 Muwafiq Rifqi B |
| 125 | 280244 - Teknik Elektro 1082802203 Haryati |
| 126 | 280244 - Teknik Elektro 1082802213 Billal Bidana R |
| 127 | 280244 - Teknik Elektro 1082802226 Eka Armanu |
| 128 | 280244 - Teknik Elektro 1082802624 Hendri Saputra |
| 129 | 280244 - Teknik Elektro 1082802746 Ibrahim Faruqi |
| 130 | 280244 - Teknik Elektro 1082802848 Ibnu Hermawan |
| 131 | 280244 - Teknik Elektro 3082800006 Anggun Juani |
| 132 | 280244 - Teknik Elektro 3082800546 M Abdurahman Amir |
| 133 | 280244 - Teknik Elektro 3082800548 Arif Danu Pradana |
| 134 | 280244 - Teknik Elektro 3082800615 Dedy Susanto |
| 135 | 280244 - Teknik Elektro 3082801011 Nofri Ardella |
| 136 | 280244 - Teknik Elektro 3082801030 Ferli Pauji |
| 137 | 280244 - Teknik Elektro 1087108542 Rachmadi Kusuma |
| 138 | 280341 - Teknik Industri 3081201693 Syahri Muhairani |
| 139 | 280341 - Teknik Industri 1081302903 Dhita Deliarwan |
| 140 | 280341 - Teknik Industri 1081303291 Harry Darmawan |
| 141 | 280341 - Teknik Industri 1081305430 Flora Tampubolon |
| 142 | 280341 - Teknik Industri 3081303484 Muthia Rizki Lubis |
| 143 | 280341 - Teknik Industri 1081400610 Dedi Setiawan |
| 144 | 280341 - Teknik Industri 3081404354 Suri Yuliandary |
| 145 | 280341 - Teknik Industri 1082102602 Nurul Rosita |
| 146 | 280341 - Teknik Industri 1082102713 Adi Prima |
| 147 | 280341 - Teknik Industri 1082105103 Kharisma Wibawa N P |
| 148 | 280341 - Teknik Industri 1082105206 Andhika Kurn Awan |
| 149 | 280341 - Teknik Industri 1082105266 Nur Ari Utami |
| 150 | 280341 - Teknik Industri 1082106745 Eva Marella P |
| 151 | 280341 - Teknik Industri 1082107125 Nico Rhizi P |
| 152 | 280341 - Teknik Industri 1082107439 Chintya Komala Sari |
| 153 | 280341 - Teknik Industri 1082107535 Rizkia Ichty G |
| 154 | 280341 - Teknik Industri 1082109155 Marlina |
| 155 | 280341 - Teknik Industri 3082100230 Catur Prionugroho |
| 156 | 280341 - Teknik Industri 3082101030 Rizaldy Febriyanto |
| 157 | 280341 - Teknik Industri 3082102996 Anggi Agustami Zen |
| 158 | 280341 - Teknik Industri 3082103490 Rangga Warsita Aji |
| 159 | 280341 - Teknik Industri 1082301280 Robiansyah |
| 160 | 280341 - Teknik Industri 1082301912 Adri Dirman Saputra |
| 161 | 280341 - Teknik Industri 1082302734 Ayunda Prasetyaning |
| 162 | 280341 - Teknik Industri 1082302806 Ahmad W Kudin |
| 163 | 280341 - Teknik Industri 1082304357 Shofia Fitria F |
| 164 | 280341 - Teknik Industri 1082304597 Suryo Legan Laksono |
| 165 | 280341 - Teknik Industri 1082408855 Hartini Sri Fahmi |
| 166 | 280341 - Teknik Industri 1082800095 Ridwan Mawardi |
| 167 | 280341 - Teknik Industri 1082800160 Dimas Anggoro W |
| 168 | 280341 - Teknik Industri 1082800213 Rebecca Febrianita H |
| 169 | 280341 - Teknik Industri 1082800224 Sudirman |
| 170 | 280341 - Teknik Industri 1082800502 Aditiya Eko Saputro |
| 171 | 280341 - Teknik Industri 1082800531 Muhammad Virza D |
| 172 | 280341 - Teknik Industri 1082800599 Rizki Nur Abiyasid |
| 173 | 280341 - Teknik Industri 1082800612 Vianey Weda Rahesti |
| 174 | 280341 - Teknik Industri 1082800643 Bastian Edward T |
| 175 | 280341 - Teknik Industri 1082800657 Irma Yanti |
| 176 | 280341 - Teknik Industri 1082800726 Ruli Nugroho Jiwanto |
| 177 | 280341 - Teknik Industri 1082800803 Anjur Mahulae |
| 178 | 280341 - Teknik Industri 1082800876 Horas Naek Saor M S |
| 179 | 280341 - Teknik Industri 1082800896 Edgar Suryo Prakoso |
| 180 | 280341 - Teknik Industri 1082800945 Anjas Dwi Asmoro |
| 181 | 280341 - Teknik Industri 1082801147 Marisa Eka Putri |
| 182 | 280341 - Teknik Industri 1082801179 Anita Zurahmi |
| 183 | 280341 - Teknik Industri 1082801241 Abdurrachman Wahid |
| 184 | 280341 - Teknik Industri 1082801750 Endang Mulyana |
| 185 | 280341 - Teknik Industri 1082801903 Alan Budi Nurhady |
| 186 | 280341 - Teknik Industri 1082801908 Tb Amal Marhani |
| 187 | 280341 - Teknik Industri 1082802014 Achmad Syarif A |
| 188 | 280341 - Teknik Industri 1082802130 M Rian Ardiansyah |
| 189 | 280341 - Teknik Industri 1082802225 Akbar Utama H M |
| 190 | 280341 - Teknik Industri 1082802238 Joko Purnomo |
| 191 | 280341 - Teknik Industri 1082802517 Ria Aprilia |
| 192 | 280341 - Teknik Industri 1082802643 Afni Khadijah |
| 193 | 280341 - Teknik Industri 1082802777 Dian Septian Pratama |
| 194 | 280341 - Teknik Industri 1082802845 M Oki Astrabuwono |
| 195 | 280341 - Teknik Industri 1082802859 Hudaeni |
| 196 | 280341 - Teknik Industri 1082803028 Rizki Taqwa Maulana |
| 197 | 280341 - Teknik Industri 1082803061 Reza Firlana |
| 198 | 280341 - Teknik Industri 3082800150 Dimas Aziz H |
| 199 | 280341 - Teknik Industri 3082800264 Roy Slamet P |
| 200 | 280341 - Teknik Industri 3082800510 Marsandi Eko W |
| 201 | 280341 - Teknik Industri 3082800893 Kartika Mayangsari |
| 202 | 280341 - Teknik Industri 3082801165 Anang Prabowo |
| 203 | 280341 - Teknik Industri 1084202075 Ade Saftian Al B |
| 204 | 280445 - Teknik Metalurgi 3081405093 Karikanov S Putra |
| 205 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082100394 Indra Pratama Adi |
| 206 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082100571 Diga Badia S |
| 207 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082101809 Indah Putri Kemala |
| 208 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082105556 Aldi Ichsan Pratama |
| 209 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082105642 Ricky Parmonangan |
| 210 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082105671 Rifqi Fildzahdri |
| 211 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082107280 Purwo Hutomo P |
| 212 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082108702 Netta Liliani |
| 213 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082109894 Muhammad Ilham |
| 214 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082113955 Imam Fazri Patar M |
| 215 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082102754 Angga Kurnia Darma |
| 216 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082104159 Ary Anugrah Asmoro |
| 217 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082104325 Haikal Hibatul Haq |
| 218 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082302306 Furqon D C |
| 219 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082302593 Faray |
| 220 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082302726 M Febri Edliansyah |
| 221 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082400016 Mutia Sari N A |
| 222 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082400285 Meryana Sulistiyani |
| 223 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082407045 Bening Nurul Hidayah |
| 224 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082406305 Nurhayati |
| 225 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800038 Muhamad Luthfi |
| 226 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800333 Yohannes B N |
| 227 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800542 Syahrul Ullum |
| 228 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800548 Nana Suryana |
| 229 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800598 Riantika Rafni |
| 230 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800681 Yusef Cahyadi |
| 231 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800748 Angga Teguh A |
| 232 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082800800 Azhar Hilmi Fadillah |
| 233 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082801023 Nurhasanudin |
| 234 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082801114 Ulul Fadhli |
| 235 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082802493 Harisma Nugraha |
| 236 | 280445 - Teknik Metalurgi 1082802651 Ade Setiawan |
| 237 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082800271 Hendra Ferrian E P |
| 238 | 280445 - Teknik Metalurgi 3082800645 Kisnandar |
| 239 | 280542 - Teknik Kimia 1081201447 Licensia T D S |
| 240 | 280542 - Teknik Kimia 1081302426 Fithri B S |
| 241 | 280542 - Teknik Kimia 1082102051 Tb Maulana Ardi |
| 242 | 280542 - Teknik Kimia 1082102672 Rahman Gunawan |
| 243 | 280542 - Teknik Kimia 1082105135 Nindi Yoseva Aditia |
| 244 | 280542 - Teknik Kimia 1082105528 Bagus Nugroho |
| 245 | 280542 - Teknik Kimia 1082106215 Rifki Yunanda |
| 246 | 280542 - Teknik Kimia 1082106244 Jessica Kristin |
| 247 | 280542 - Teknik Kimia 1082106911 Faroukiyah Mustika |
| 248 | 280542 - Teknik Kimia 1082107585 Rosyad Amin |
| 249 | 280542 - Teknik Kimia 1082107654 Yudha Septi Fayadi |
| 250 | 280542 - Teknik Kimia 1082109758 Andreas |
| 251 | 280542 - Teknik Kimia 1082109763 Handry Shantoso |
| 252 | 280542 - Teknik Kimia 1082109815 Retno Ayu Wulandari |
| 253 | 280542 - Teknik Kimia 1082110038 Amalia Puspita Utami |
| 254 | 280542 - Teknik Kimia 1082113928 I Made Bayupramana P |
| 255 | 280542 - Teknik Kimia 3082100980 Afni Anggietisna |
| 256 | 280542 - Teknik Kimia 3082101325 Rizki Maulan |
| 257 | 280542 - Teknik Kimia 3082101456 Kharismawan Hidayat |
| 258 | 280542 - Teknik Kimia 3082102759 Abi Prana Listiadi |
| 259 | 280542 - Teknik Kimia 3082103885 |
| 260 | 280542 - Teknik Kimia 1082300438 Yuda Lazuardi |
| 261 | 280542 - Teknik Kimia 1082300798 Nurul Dwi Anggraeni |
| 262 | 280542 - Teknik Kimia 1082301171 Zurnia Nurlita Putri |
| 263 | 280542 - Teknik Kimia 1082301269 Hafiz Pabri |
| 264 | 280542 - Teknik Kimia 1082301320 Septina Liana Sari |
| 265 | 280542 - Teknik Kimia 1082302715 Wiwik Sundari |
| 266 | 280542 - Teknik Kimia 1082302791 Ahmad Gilang Taufik |
| 267 | 280542 - Teknik Kimia 1082304297 Lusi Fitriyani C |
| 268 | 280542 - Teknik Kimia 1082304337 Rizky Andrian |
| 269 | 280542 - Teknik Kimia 1082403986 Karlina Merliana |
| 270 | 280542 - Teknik Kimia 1082407672 Roidatun Niswati |
| 271 | 280542 - Teknik Kimia 3082406203 Mutiara Itsna R |
| 272 | 280542 - Teknik Kimia 1082800052 Ratna Mutiara Sari |
| 273 | 280542 - Teknik Kimia 1082800321 Hery Marudut S |
| 274 | 280542 - Teknik Kimia 1082800398 Irfan Saptanjani |
| 275 | 280542 - Teknik Kimia 1082800438 Sulthan Ilmy Rahman |
| 276 | 280542 - Teknik Kimia 1082800451 Agrivan Yohanes |
| 277 | 280542 - Teknik Kimia 1082800498 Nur Fitriana |
| 278 | 280542 - Teknik Kimia 1082800573 Ahmad |
| 279 | 280542 - Teknik Kimia 1082800869 Sisca Marchelyna |
| 280 | 280542 - Teknik Kimia 1082800944 Danu Prasetya |
| 281 | 280542 - Teknik Kimia 1082800953 Mayvita Putri S |
| 282 | 280542 - Teknik Kimia 1082800954 Arditya Barkah P |
| 283 | 280542 - Teknik Kimia 1082801088 Yurika Patresya M |
| 284 | 280542 - Teknik Kimia 1082801089 Rendra Dwi Atmojo |
| 285 | 280542 - Teknik Kimia 1082801125 Abigail Anang P |
| 286 | 280542 - Teknik Kimia 1082801140 Frans Romario P |
| 287 | 280542 - Teknik Kimia 1082801198 Yuhanes |
| 288 | 280542 - Teknik Kimia 1082801261 Yudi Ismawan Sidik |
| 289 | 280542 - Teknik Kimia 1082801806 Desy Dwi Hastuti |
| 290 | 280542 - Teknik Kimia 1082801961 M Ihsanuddin H |
| 291 | 280542 - Teknik Kimia 1082802018 Mochamad Adha F |
| 292 | 280542 - Teknik Kimia 1082802089 Dianti Putri R |
| 293 | 280542 - Teknik Kimia 1082802147 Ikrom Islami A |
| 294 | 280542 - Teknik Kimia 1082802168 Shinta Kurnia Dewi |
| 295 | 280542 - Teknik Kimia 1082802317 Ilham Nurul Hadi |
| 296 | 280542 - Teknik Kimia 1082802376 Salbiyah |
| 297 | 280542 - Teknik Kimia 1082802420 Sadiyah |
| 298 | 280542 - Teknik Kimia 1082802463 Khaerullah |
| 299 | 280542 - Teknik Kimia 1082802573 Lusiana Adhyta |
| 300 | 280542 - Teknik Kimia 1082802648 Lusy Octaviani |
| 301 | 280542 - Teknik Kimia 1082802903 Yupriyanto |
| 302 | 280542 - Teknik Kimia 1082803004 Anita Fauziyah |
| 303 | 280542 - Teknik Kimia 1082803088 Rhendra Utama |
| 304 | 280542 - Teknik Kimia 3082800326 Pradnya Paramitha |
| 305 | 280542 - Teknik Kimia 3082800583 Ana Widiyaswari |
| 306 | 280542 - Teknik Kimia 3082801202 Syandi Pratama |
| 307 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1081301208 Chrisdiana O S |
| 308 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3081302133 Juwita Solafide F S |
| 309 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082100027 Wulantia A R |
| 310 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082100765 Sinta Putri P |
| 311 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082104525 Ernawati Purba |
| 312 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082107486 Arif Hidayatullah |
| 313 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082108456 Esti Purwati |
| 314 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082108872 Arnilia Suciwati |
| 315 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082110237 Priyanto |
| 316 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082104389 Dian Meitha Sari |
| 317 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082301847 Muhamad Riko P |
| 318 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082302212 Selvie Fitria P |
| 319 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082303120 Dasep Redi Arifin |
| 320 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082304187 Ayu Nurjannah |
| 321 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082300412 Anna RY T H |
| 322 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800063 Faisal Islami |
| 323 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800086 Anisah H |
| 324 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800283 Gustamam Fajar |
| 325 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800500 Fridayanti Rossy |
| 326 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800546 Ayu Ratna Dewi |
| 327 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800555 Donny Rachmadi |
| 328 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800646 |
| 329 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 082800685 Intan Fahni T |
| 330 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082800910 Khoiriyah Ulfah N |
| 331 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082801701 Tri Amanah |
| 332 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082801796 Prita Novita |
| 333 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082801798 Sri Wahyuni |
| 334 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082801843 Ita Noviyanti |
| 335 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082801957 Puspitasari |
| 336 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802088 Entam Khotami |
| 337 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802286 Nissa Hildayanti |
| 338 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802316 Elin Karlina F |
| 339 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802345 Agus Munawar |
| 340 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802375 Diah Pratama K |
| 341 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802402 Syamsul Maarif |
| 342 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802430 Helmi Setiawan |
| 343 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802477 Yusup Ardabili |
| 344 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802552 Badrul Yaman |
| 345 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802609 Serra Puspita D |
| 346 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802649 Nofiliyan Nurul F |
| 347 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802712 Rosmiawati |
| 348 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802716 Ariatika Putri P |
| 349 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802761 Daniel Alie Tege |
| 350 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802776 Nurasiyah |
| 351 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802812 Irfan Warma |
| 352 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802821 Agus Subianto |
| 353 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802834 Elfa Prasetiati |
| 354 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802852 Donna Asria |
| 355 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802899 Doni Saepul M |
| 356 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082802909 Dadang Sutisna |
| 357 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082803003 Putri C N K |
| 358 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082803007 Hayati Nufus |
| 359 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082803046 Dian Purnama S |
| 360 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 1082803091 Reni Yanuarti |
| 361 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800020 Frida Dwi A |
| 362 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800108 Gita Sucitra |
| 363 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800111 Dwike Deryl U |
| 364 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800273 Arie Fiyan Wira W |
| 365 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800295 Bayu Yudha P. P |
| 366 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800416 Pragiri |
| 367 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800421 Yuli Astuti |
| 368 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800589 Dimas Aji A |
| 369 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082800621 Pringgondani |
| 370 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801025 Siti Barikatul H |
| 371 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801050 Mohamad Awaludin |
| 372 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801081 Iyan Setiawan |
| 373 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801209 Asep Supriatna |
| 374 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801268 Devina Anindita |
| 375 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801307 Ria Afriani |
| 376 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801362 Andri Wijaya |
| 377 | 280646 - Sosial Ekonomi Pertanian 3082801376 Aris Sofyan |
| 378 | 280743 - Agronomi 3081200002 Daniel Silalahi |
